济南尊龙凯时现有一批资产欲进行公开挂牌处置,具体信息如下:
1、①处置汽车资产信息:
序号 | 处置资产 | 底价(元) | 保证金(元) | 每次加价幅度(元) | 备注 |
1 | 别克SGM6515 GL8 一辆 |
| 10000 | 500 |
|
2 | 金杯SY6521CS2 一辆 |
| 10000 | 500 |
|
3 | 别克SGM6515 GL8 一辆 |
| 10000 | 500 |
|
4 | 长安面包车 SC6443C3 一辆 |
| 10000 | 500 |
|
②发动机公司积压存货处置:
序号 | 处置资产 | 底价(元) | 保证金(元) | 每次加价幅度(元) | 备注 |
1 | 化工库 电焊条 气焊条处置 |
| 500 | 20 |
|
2 | 劳保库 积压库存处置 |
| 500 | 20 |
|
3 | 工具库 积压工具处置 |
| 500 | 20 |
|
4 | 自制工具库 积压工具处置 |
| 500 | 20 |
|
2、现场踏勘时间:11月15日(8:30-16:00)
3、提交保证金及报价时间截止16日12:00
4、报名联系人:郑老师 0531-86599789